株主メモ
| 証券コード | 3968 |
| 公開市場 | 東京証券取引所プライム市場 |
| 事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年3月 |
| 基準日 | 12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 期末配当 毎年12月31日 中間配当 毎年6月30日 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 〒100-8241 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 同連絡先・郵便物送付先 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-288-324(フリーダイヤル) (土・日・祝日を除く 9:00~17:00) |
| 株主総会資料の電子提供制度(書面交付請求) | お取引の証券会社またはみずほ信託銀行へお問い合わせ願います。 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 ホームページ https://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/index.html 電子提供制度専用電話 0120-524-324(フリーダイヤル) (土・日・祝日を除く 9:00~17:00) |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。 ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告します。 |
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 108,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 32,564,077株 |
| 株主数 | 13,031名 |
大株主
| 氏名または名称 | 所有株式数 | 持株比率 |
| 愛須 康之 | 9,778,300株 | 30.36% |
| 有限会社エーディーシー | 2,812,800株 | 8.73% |
| セグエグループ従業員持株会 | 611,700株 | 1.90% |
| 株式会社オービック | 576,000株 | 1.79% |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 503,588株 | 1.56% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 458,500株 | 1.42% |
| 株式会社SBI証券 | 363,572株 | 1.13% |
| 佐伯 知輝 | 302,400株 | 0.94% |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 290,500株 | 0.90% |
| 田中 博章 | 270,000株 | 0.84% |
(注)持株比率は、自己株式360,700株を控除して計算しております。
2025年12月31日現在
所有者別状況
| 所有者区分 | 株数 | 割合 |
| 個人・その他 | 24,954,615 | 76.63% |
| 金融機関 | 472,100 | 1.45% |
| その他国内法人 | 4,119,212 | 12.65% |
| 外国人 | 2,110,024 | 6.48% |
| 証券会社 | 547,426 | 1.68% |
| 自己名義株式 | 360,700 | 1.11% |
| 合計 | 32,564,077 | 100.00% |
2025年12月31日現在