2024年 スケジュール
日にちが決まり次第、更新いたします。実施日 | 内容 |
---|---|
2024年11月13日(水) | 第3四半期決算発表 |
2024年8月28日(水) | 中間決算説明会(証券アナリスト・機関投資家向け)開催 |
2024年8月13日(火) | 第2四半期決算発表 |
2024年5月14日(火) | 第1四半期決算発表 |
2024年3月26日(火) | 定時株主総会 |
2024年2月26日(月) | 通期決算説明会(証券アナリスト・機関投資家向け)開催 |
2024年2月13日(火) | 通期決算発表 |
過去のスケジュール
2023年 スケジュール
実施日 | 内容 |
---|---|
2023年11月13日(月) | 第3四半期決算発表 |
2023年8月25日(金) | 中間決算説明会(証券アナリスト・機関投資家向け)開催 |
2023年8月9日(水) | 第2四半期決算発表 |
2023年5月10日(水) | 第1四半期決算発表 |
2023年3月28日(火) | 定時株主総会 |
2023年2月27日(月) | 通期決算説明会(証券アナリスト・機関投資家向け)開催 |
2023年2月13日(月) | 通期決算発表 |
2022年 スケジュール
実施日 | 内容 |
---|---|
2022年11月9日(水) | 第3四半期決算発表 |
2022年8月25日(木) | 中間決算説明会(証券アナリスト・機関投資家向け)開催 |
2022年8月9日(火) | 第2四半期決算発表 |
2022年5月12日(木) | 第1四半期決算発表 |
2022年3月24日(木) | 定時株主総会 |
2022年2月24日(木) | 通期決算説明会(証券アナリスト・機関投資家向け)開催 |
2022年2月10日(木) | 通期決算発表 |
2021年 スケジュール
実施日 | 内容 |
---|---|
2021年11月11日(木) | 第3四半期決算発表 |
2021年8月20日(金) | 中間決算説明会(証券アナリスト・機関投資家向け)開催 |
2021年8月12日(木) | 第2四半期決算発表 |
2021年5月13日(木) | 第1四半期決算発表 |
2021年3月25日(木) | 定時株主総会 |
2021年2月26日(金) | 通期決算説明会(証券アナリスト・機関投資家向け)開催 |
2021年2月12日(金) | 通期決算発表 |
2020年 スケジュール
実施日 | 内容 |
---|---|
2020年11月13日(金) | 第3四半期決算発表 |
2020年8月20日(木) | 中間決算説明会(証券アナリスト・機関投資家向け)開催 |
2020年8月13日(木) | 第2四半期決算発表 |
2020年5月14日(木) | 第1四半期決算発表 |
2020年3月24日(火) | 定時株主総会 |
2020年2月19日(水) | 通期決算説明会(証券アナリスト・機関投資家向け)開催 |
2020年2月13日(木) | 通期決算発表 |
2019年 スケジュール
実施日 | 内容 |
---|---|
2019年11月13日(水) | 第3四半期決算発表 |
2019年8月21日(水) | 中間決算説明会(証券アナリスト・機関投資家向け)開催 |
2019年8月13日(火) | 第2四半期決算発表 |
2019年5月14日(火) | 第1四半期決算発表 |
2019年3月28日(木) | 定時株主総会 |
2019年2月18日(月) | 通期決算説明会(証券アナリスト・機関投資家向け)開催 |
2019年2月13日(水) | 通期決算発表 |
2018年 スケジュール
実施日 | 内容 |
---|---|
2018年11月13日(火) | 第3四半期決算発表 |
2018年8月22日(水) | 中間決算説明会(証券アナリスト・機関投資家向け)開催 |
2018年8月13日(月) | 第2四半期決算発表 |
2018年5月14日(月) | 第1四半期決算発表 |
2018年3月28日(水) | 定時株主総会 |
2018年2月21日(水) | 通期決算説明会(証券アナリスト・機関投資家向け)開催 |
2018年2月13日(火) | 通期決算発表 |
2017年 スケジュール
実施日 | 内容 |
---|---|
2017年11月14日(火) | 第3四半期決算発表 |
2017年8月21日(月) | 中間決算説明会(証券アナリスト・機関投資家向け)開催 |
2017年8月14日(月) | 第2四半期決算発表 |
2017年5月12日(金) | 第1四半期決算発表 |
2017年3月29日(水) | 定時株主総会 |
2017年2月24日(金) | 通期決算説明会(証券アナリスト・機関投資家向け)開催 |
2017年2月13日(月) | 通期決算発表 |